Исходный пакет: htop
Описание
Компьютерная программа, предназначенная для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них (монитор процессов).
Последние версии пакета для дистрибутивов и архитектур
Дистрибутив | Релиз | i386 | amd64 | armhf | arm64 | all |
Ubuntu | focal (20.04) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | |||
bionic (18.04) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | ||
xenial (16.04) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | ||
trusty (14.04) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | ||
precise (12.04) | 2.2.0 (2019-04-27) | 2.2.0 (2019-04-27) | 2.2.0 (2019-04-27) | |||
Debian | buster (10) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | |
stretch (9) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | ||
jessie (8) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | 3.0.5 (2021-01-27) | |||
wheezy (7) | 2.2.0 (2019-04-27) | 2.2.0 (2019-04-27) | 2.2.0 (2019-04-27) | |||
AlpineLinux | 3.13 | 3.0.5 (2021-01-25) | 3.0.5 (2021-01-25) | |||
3.12 | 3.0.5 (2021-01-25) | 3.0.5 (2021-01-25) |
Производные пакеты
- htop
Last Updated on 19.05.2021 04:03:38 by